Baumaschinen
Demag-Mobilkran
azurblau, BP WM, Gemany, 68
?

Demag-Mobilkran
azurblau, BP WM, Gemany, 68
CS 2016: 1127/2D (Demag-Mobilkran) -- GK 2003: 680/6d -- Produktionszeit ca. 1966 bis 1967
IM DETAIL |
| Farbe Karosserie | azurblau |
| Verglasung | getönt |
| Bemalung Scheinwerfer | ohne |
| Chassis | azurblau |
| Bodenprägung | WM, Germany, 68 |
| Kran Unterbau mit Gegengewicht | silbern, drehbar |
| Kran Aufbau mit Hydraulik | silbern, hochschwenkbar |
| Kran Ausleger | silbern, ausfahrbar |
| Kranhaken | Draht |
| Warnbake | schwarz/gelb, nur Heck |
| Räder | 11 mm, Nabe glatt |
| |
Link zu den Bildpreislisten (bis 1984) für "Demag Mobilkran" :
|
| |
|