Büssing Busse 
 Büssing D2U
    
Büssing D2U 
 Büssing D2U offen
    
Büssing D2U offen 
 Linie 1 (Moabit)
    
Linie 1 (Moabit)    ?
 ?

Linie 1 (Moabit)
CS 2016: 1162/1C (Büssing D2U Wimo Sip)  -- GK 2003: 722/3a  --  Produktionszeit ca. 1962 bis 1970
| IM DETAIL | |
| Karosserie Farbe | hellbeige | 
| Karosserie Typ | Einstieg hinten offen | 
| Verglasung | klar | 
| Fahrer Farbe | ca. basaltgrau | 
| Fahrer Typ | mit Lenkrad vergossen | 
| Fahrer Bemalung | Gesicht, Hände | 
| Sitze Farbe | ca. grünmetallic | 
| hintere Fahrgastraumbegrenzung | mit | 
| Treppe hinten | mit | 
| Chassis Farbe | anthrazit | 
| Kardanelement Farbe | anthrazit | 
| Version Chassis | ohne kreisrunde Verstärkung | 
| Bodenprägung | WM | 
| Werbebeschriftung | Wimo Sip ... (s. Foto) | 
| Zielbeschriftung vorne | 1, Moabit schwarz auf weiß | 
| Stadtwappen | schwarz | 
| Art der Beschriftung | Abziehbilder | 
| Bemalung vorne | Scheinwerfer, Büssing-Spinne, Stoßstange silber | 
| weitere Bemalung | vorne Blinker rot, 4 Rückleuchten rot | 
| Räder Typ | 12 mm, einteilig, ca. betongrau | 
| Felgen | integriert | 
| Link zu den Bildpreislisten (bis 1984) für "Büssing D2U" :   | |
|  | |
| mein Kommentar | |
| Chassis anthrazit, IE grünmetallic. | |
|  |