Baumaschinen
Demag-Mobilkran
ozeanblau, BP WM, Gemany, 68
?

Demag-Mobilkran
ozeanblau, BP WM, Gemany, 68
CS 2016: 1127/2B (Demag-Mobilkran) -- GK 2003: 680/6c -- Produktionszeit ca. 1966 bis 1967
IM DETAIL |
| Farbe Karosserie | ozeanblau |
| Verglasung | getönt |
| Bemalung Scheinwerfer | ohne |
| Chassis | ozeanblau |
| Bodenprägung | WM, Germany, 68 |
| Kran Unterbau mit Gegengewicht | silbern, drehbar |
| Kran Aufbau mit Hydraulik | silbern, hochschwenkbar |
| Kran Ausleger | silbern, ausfahrbar |
| Kranhaken | Draht |
| Warnbake | schwarz/gelb, Front und Gegengewicht |
| Räder | 11 mm, Nabe glatt |
| |
Link zu den Bildpreislisten (bis 1984) für "Demag Mobilkran" :
|
| |
|