Peterbilt
Peterbilt Sattelzug
Container-Sattelzug 40 ft
Puma
?

Peterbilt Container-Sattelzug
Puma
GK 2003: 527/10 -- CS 2016: nicht erfasst -- Produktionszeit ca. 1995 bis 2000
IM DETAIL |
|
| Zugmaschine |
| Kabine | schwarz, mit Scheibenwischern |
| Dach | mit 5 Positionsleuchten |
| Haube/vordere Kotflügel | schwarz, kippbar, Blinker auf Kotflügel |
| Seitenaggregate | schwarz |
| Grill, Scheinwerfer, Stoßst. | verchromt, mit Kennzeichen |
| Schlafkabine | schwarz |
| hier Dach | schwarz |
| Auspuffrohre, Tanks | verchromt |
| Chassis, Motor, Kotflügel, ... | intensiv grün |
| Kardanplatte | intensiv grün |
| hier Bodenprägung | neues WIKING-Logo, Germany, Berlin-W |
| Sattelpfanne |
silbern, für großen Königsbolzen  |
| Bedruckung Kabine | ohne |
| Reserverad | ohne |
|
| Container |
| Art | Glattwand |
| Farbe | schwarz |
| Türen | schwarz |
| Beschriftung | "Puma", Logo ... (s. Foto) |
|
| Auflieger |
| Typ | für Peterbilt, Achsaggregat nach hinten versetzt |
| Farbe | intensiv grün |
| Reserverad | mittig unter Chassis gesteckt |
| Unterfahrschutz | mit |
| Bodenprägung | neues WIKING-Logo, Germany, Berlin-W |
|
| Räder |
| Typ | 12 mm, Felgen eingesetzt |
| Felgen | 8-Loch, silbern |
| |
|
| mein Kommentar | |
Nach Wanner sind die grünen Bauteile "intensivgrün". |