Peterbilt
Peterbilt Sattelzug
Container-Sattelzug 40 ft
Warsteiner: "Montgolfiade 2002"
?

Peterbilt Container-Sattelzug (2002)
Warsteiner: "Montgolfiade 2002"
GK 2003: Warsteiner (18d) -- CS 2016: nicht erfasst -- Produktionszeit ca. 2002
IM DETAIL |
|
| Zugmaschine |
| Kabine | schwarz, mit Scheibenwischern |
| Dach | mit 5 Positionsleuchten |
| Haube/vordere Kotflügel | schwarz, kippbar, Blinker auf Kotflügel |
| Seitenaggregate | schwarz |
| Grill, Scheinwerfer, Stoßst. | verchromt, mit Kennzeichen |
| Schlafkabine | schwarz |
| hier Dach | schwarz |
| Auspuffrohre, Tanks | verchromt |
| Chassis, Motor, Kotflügel, ... | anthrazit |
| Kardanplatte | anthrazit |
| hier Bodenprägung | neues WIKING-Logo, Germany |
| Sattelpfanne |
silbern, für großen Königsbolzen  |
| Bedruckung | Türen mit Warsteiner-Logo |
| Reserverad | ohne |
|
| Container |
| Art | Glattwand |
| Farbe | schwarz |
| Türen | schwarz |
| Beschriftung Seiten | "Warsteiner", "Montgolfiade 2002" ... (s. Foto) |
|
| Auflieger |
| Typ | für Peterbilt, Achsaggregat nach hinten versetzt |
| Farbe | anthrazit |
| Reserverad | mittig unter Chassis gesteckt |
| Unterfahrschutz | mit |
| Bodenprägung | neues WIKING-Logo, Germany |
|
| Räder |
| Typ | 12 mm, Felgen eingesetzt |
| Felgen | 8-Loch, silbern |
| |
|
| mein Kommentar | |
Beschriftung Beifahrerseite: "Warsteiner Internationale Montgolfiade 2002. Auf der Fahrerseite abweichend: "Deutsche Meisterschaft der Heissluftballone Warstein 2002". |

|